| Code | vermogen (W) | Lumen | Licht kleur (K) | Afmetingen (mm) | Gewicht (kg) | stralings hoek (graden) |
| DTY.018 | 8 | 880 | 3000, 4000, 6500, Amber, Rood, Groen, Blauw | 190x70x155 | 0,7 | 18 |
| 15 | 1650 | 340x70x155 | 1,0 | |||
| 20 | 2200 | 500x70x155 | 1,5 | |||
| 25 | 2750 | 660x70x155 | 1,7 | |||
| 30 | 3300 | 660x70x155 | 1,7 | |||
| 40 | 4400 | 1000x70x155 | 2,0 |
Opm: Bij de lichtkleur amber, rood, blauw en groen is de Lumen Watt verhouding lager, dit is ook nog eens kleur afhankelijk.
CE staat voor Conformité Européenne, wat zoveel betekent als in overeenstemming met de Europese regelgeving. Lees er meer over op Wikipedia.
Amersfoortsestraat 61
3769 AE Soesterberg
Telefoon 085-0473727
E-mail: info@yellow-bee.nl